Рб. | име и презиме |
стручна спрема |
год.рад. стажа |
радно место | обим рад.времена | радни статус |
1. | Милан Вељковић | 7 | 25 | директор | 100 | неодређено |
2. | Сузана Костић | 7 | 26 | секретар | 100 | неодређено |
3. | Мирјана Новковић | 7 | 6 | педагог | 100 | неодређено |
4. | Снежана Петровић | 7 | 24 | психолог | 100 | неодређено |
5. | Радмила Цветковић | 6 | 33 | шеф.рачунов. | 100 | неодређено |
6. | Дијана Николић | 4 | 7 | финанс.радник | 100 | неодређено |
7. | Стеван Стошић | 3 | 22 | домар | 100 | неодређено |
8. | Андрија Цветковић | 3 | 4 | ложач | 100 | неодређено |
9. | Зоран Богосављевић | 2 | 31 | помоћ.ложача | 100 | неодређено |
10. | Мирјана Аранђеловић | 1 | 36 | помоћ.радник | 100 | неодређено |
11. |
Лидија Радисављевић |
1 | 6 | помоћ.радник | 100 | неодређено |
12. | Радмила Макић | 1 | 1 | помоћ.радник | 100 | одређено |
13. | Лидија Рајковић | 1 | 4 | помоћ.радник | 100 | одређено |
14. | Латинка Пејчић | 1 | 32 | помоћ.радник | 100 | неодређено |
15. | Јагода Митић | 1 | 18 | помоћ.радник | 100 | неодређено |
16. | Милијана Митић | 1 | 30 | помоћ.радник | 100 | неодређено |
17. | Маја Ранђеловић | 1 | 4 | помоћ.радник | 100 | неодређено |
18. | Трифун Костадиновић | 1 | 35 | помоћ.радник | 85 | неодређено |
19. | Миле Пандуревић | 1 | 34 | помоћ.радник | 75 | неодређено |
20. | Слађана Видојевић | 7 | 20 | проф. разр. наст. | 100 | неодређено |
21. | Биљана Миладиновић | 7 | 21 | проф.разр наст. | 100 | неодређено |
22. | Слађана Дачић | 7 | 22 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
23. | Биљана Цолић | 7 | 22 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
24. | Мирјана Хабе | 6 | 23 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
25. | Славица Павловић | 6 | 22 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
26. | Оливера Миливојевић | 4 | 32 | учитељ | 100 | неодређено |
27. | Биљана Живадиновић | 7 | 0 | проф.разр. н. | 100 | одређено |
28. | Соња Ђорђевић | 7 | 10 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
29. | Дејан Коцић | 6 | 24 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
30. | Драган Ристић | 6 | 24 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
31. | Ружица Јовановић | 7 | 22 | проф.разр наст. | 100 | неодређено |
32. | Данијела Станковић Стевановић | 7 | 10 | проф.разр. наст. | 100 | одређено |
33. | Снежана Миловановић | 6 | 28 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
34. | Анкица Рашић | 7 | 22 | проф.разр наст. | 100 | неодређено |
35. | Славољуб Ракочевић | 6 | 30 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
36. | Драган Алексић | 6 | 27 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
37. | Вукица Петровић | 6 | 21 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
38. | Славија Пандуревић | 6 | 18 | наст. разр. н. | 100 | неодређено |
39. | Данијела Васић | 7 | 16 |
проф. разр.нас. |
100 | неодређено |
40. | Радмила Зековић | 7 | 25 | проф. срп.јез | 100 | неодређено |
41. | Милица Марковић | 6 | 34 | наст.срп.јез. | 100 | неодређено |
42. | Весна Миленковић Златановић | 6 | 29 | наст.срп.јез. | 100 | неодређено |
43. | Маја Радоман | 7 | 9 | проф.срп.јез. | 50 | неодређено |
44. | Валентина Живковић | 7 | 26 | проф. енгл. јез | 100 | неодређено |
45. | Надица Станковић | 7 | 26 | проф. енгл. јез | 66,66 | неодређено |
46. | Марија Миловановић | 7 | 7 | проф. енгл. јез | 94,44 | одређено |
47. | Слободан Живковић | 7 | 20 | проф. енгл. јез | 77,77 |
неодређено |
48. | Јасмина Јевтић | 7 | 12 | проф.енгл.јез | 10 | неодређено |
49. | Јелена Јованчић | 7 | 6 | проф. енгл. јез | 50 | неодређено |
50. | Весна Јовановић | 7 | 17 | проф. фран.ј. | 100 | неодређено |
51. | Татјана Матић | 7 | 16 | проф. фран.ј. | 66,67 | неодређено |
52. | Иван Марковић | 6 | 34 | наст.ликов.кул. | 100 | неодређено |
53. | Саша С.Јовановић | 6 | 17 | наст.муз.култ | 100 | неодређено |
54. | Саша З.Јовановић | 7 | 13 | проф.историје | 35 | неодређено |
55. | Ана Маркишић | 7 | 15 | проф.историје | 100 | неодређено |
56. | Наташа Марјановић | 7 | 4 | проф.географије | 80 | одређено |
57. | Љиљана Савић | 7 | 26 | проф.географије | 10 | неодређено |
58. | Силвија Божиновска | 7 | 10 | проф.географије | 40 | неодређено |
59. | Бранислава Делић | 7 | 15 | проф.физике | 100 | неодређено |
60. | Драган Ристић | 7 | 10 | проф.физике | 10 | неодређено |
61. | Драгана Ђурђевић | 7 | 22 | проф.хемије | 70 | неодређено |
62. | Младен Величковић | 7 | 3 | проф.ТИО | 50 | неодређено |
63. | Мирјана Стојадиновић | 7 | 11 | проф.ТИО | 100 |
неодређено |
64. | Наташа Стојковић | 7 | 21 | проф.информ. | 50 | неодређено |
65. | Снежана Богавац Михајловић | 7 | 0 | проф.информ. | 25 | одређено |
66. | Славица Миловановић | 7 | 24 | проф.математ. | 100 | неодређено |
67. | Анета Петровић | 7 | 1 | проф.математ. | 33,33 | одређено |
68. | Александра Петровић | 7 | 2 | проф.математ. | 100 | неодређено |
69. | Нина Миловановић | 7 | 1 | проф.математ. | 100 | одређено |
70. | Дијана Јорданов | 7 | 16 | проф. биолог. | 100 | неодређено |
71. | Маријана Милошевић | 7 | 13 | проф. биолог. | 40 | неодређено |
72. | Слободанка Рогановић | 7 | 14 | проф. биолог. | 10 | неодређено |
73. | Игор Делетић | 7 | 15 | проф.физич.в. | 25 | неодређено |
74. | Мирјана Делетић | 7 | 13 | проф.физич.в. | 100 | неодређено |
75. | Небојша Ћирић | 7 | 15 | проф.физич.в. | 100 | неодређено |
76. | Младен Маринковић | 7 | 6 | вероучитељ | 60 | одређено |
77. | Александар Рајковић | 7 | 1 | вероучитељ | 25 |
одређено |
78. | Мирјана Хасанов | 4 | 4 | педаг.асистент | 100 | одређенo |
79. | Ружица Митић | 4 | 7 | педаг.асистент | 100 |
одређено |
80. | Маја Коцић | 7 | - | проф.математ. | - | неплаћено одсуство |